第56回全日本女子剣道選手権大会
当サイト、『剣道366』は剣道の大会速報結果を発信していきます。
このページでは長野県で9月24日に行われる第56回全日本女子剣道選手権大会の大会速報結果のページです。
速報結果の発信は大会により、誤差があります。
練習試合、小学生、中学生、インターハイ、インカレ、実業団選手権等、幅広い年代の結果を掲載予定です。
リアルタイムで配信できる大会と遅れて発信する大会がありますので表示されていない場合はしばらくお待ちください。
宜しければ当サイトをお気に入りリストに追加して頂ければと思います。
【速報結果:第56回全日本女子剣道選手権大会】
入賞者および優秀選手
| 優 勝 | 高 橋 萌 子 Moeko TAKAHASHI | 神奈川県 | 24歳 | 四段 |
| 二 位 | 興 梠 舞 Mai KOROGI | 宮崎県 | 36歳 | 四段 |
| 三 位 | 山 本 真理子 Mariko YAMAMOTO | 大阪府 | 29歳 | 五段 |
| 三 位 | 渡 邊 タ イ Tai WATANABE | 熊本県 | 25歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 豊 丸 芳 Kaori TOYOMARU | 大阪府 | 29歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 尾 﨑 麻 美 Asami OZAKI | 京都府 | 27歳 | 五段 |
| 優秀選手 | 佐 藤 みのり Minori SATO | 福島県 | 20歳 | 三段 |
| 優秀選手 | 阿 部 美 洸 Mihiro ABE | 東京都 | 24歳 | 四段 |
| 優秀選手 | 小 松 悠 香 Haruka KOMATSU | 大分県 | 21歳 | 四段 |
| 優秀選手 | 村 田 桃 子 Momoko MURATA | 鹿児島県 | 19歳 | 三段 |
結果
【1回戦】全32試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 小松 加奈 | メ | メ | 岩倉 薫子 | |||||
| 2. | 岡崎 莉子 | コ | 一本勝 | 鈴木 汐莉 | |||||
| 3. | 正代 小百合 | ▲ | メ | 延長 | 伊波 瞳 | ||||
| 4. | 安井 悠 | メ | 延長 | メ | メ | 豊丸 芳 | |||
| 5. | 津田 佳菜子 | 延長 | メ | 鈴木 瑞生 | |||||
| 6. | 小松 悠香 | メ | 延長 | 和田 美咲 | |||||
| 7. | 澤田 有 | 一本勝 | コ | 鈴木 結女 | |||||
| 8. | 高橋 萌子 | ド | 延長 | 加藤 由佳 | |||||
| 9. | 松本 智香 | 延長 | コ | 久徳 真子 | |||||
| 10. | 志村 霞月 | 延長 | メ | 尾﨑 麻美 | |||||
| 11. | 竹村 奈緒美 | コ | 一本勝 | 山口 眞幸 | |||||
| 12. | 有賀 麻依 | メ | メ | 延長 | メ | 図末 杏菜 | |||
| 13. | 迫 美樹 | 延長 | メ | ▲ | 山本 真理子 | ||||
| 14. | 板垣 佑果 | 延長 | メ | 村山 千夏 | |||||
| 15. | 竹中 美帆 | 延長 | メ | 田村 久美 | |||||
| 16. | 木塚 知那美 | コ | メ | 松本 泉帆 | |||||
| 17. | 山田 聖子 | ▲ | 延長 | コ | 松本 弥月 | ||||
| 18. | 山本 杏里 | 延長 | メ | 名越 友美 | |||||
| 19. | 佐藤 みのり | メ | 一本勝 | 小泉 沙季 | |||||
| 20. | 内田 さくら | コ | 一本勝 | 柴田 結 | |||||
| 21. | 荒井 貴子 | メ | 一本勝 | 新村 理緒 | |||||
| 22. | 渡邊 タイ | メ | 一本勝 | ▲ | 山本 沙弥 | ||||
| 23. | 木村 穂乃香 | 延長 | コ | 相原 清乃 | |||||
| 24. | 小川 萌々香 | メ | 一本勝 | 初鹿野 美幸 | |||||
| 25. | 中村 詩笑里 | メ | コ | 鯵坂 沙記 | |||||
| 26. | 興梠 舞 | ▲ | メ | 延長 | 志藤 綾子 | ||||
| 27. | 吉田 佳世 | メ | メ | 村田 桃子 | |||||
| 28. | 志田 恵美 | メ | 延長 | 鬼塚 彩乃 | |||||
| 29. | 高橋 杏奈 | ド | 延長 | ▲ | 菅原 悠佳 | ||||
| 30. | 阿部 美洸 | メ | 一本勝 | 古川 奈穂 | |||||
| 31. | 糸山 亜美 | ▲ | メ | メ | 延長 | コ | ▲ | 藤本 若 | |
| 32. | 平野 千尋 | 延長 | メ | ▲ | 北井 真結 | ||||
【2回戦】全16試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 小松 加奈 | ▲ | メ | 一本勝 | 岡崎 莉子 | ||||
| 34. | 正代 小百合 | 延長 | メ | 豊丸 芳 | |||||
| 35. | 鈴木 瑞生 | メ | メ | 小松 悠香 | |||||
| 36. | 鈴木 結女 | 一本勝 | メ | 高橋 萌子 | |||||
| 37. | 久徳 真子 | 延長 | メ | 尾﨑 麻美 | |||||
| 38. | 竹村 奈緒美 | ▲ | メ | 一本勝 | 有賀 麻依 | ||||
| 39. | 山本 真理子 | コ | 延長 | 村山 千夏 | |||||
| 40. | 田村 久美 | メ | メ | 松本 泉帆 | |||||
| 41. | 松本 弥月 | メ | 延長 | 名越 友美 | |||||
| 42. | 佐藤 みのり | メ | ド | 延長 | メ | 内田 さくら | |||
| 43. | 荒井 貴子 | メ | メ | 渡邊 タイ | |||||
| 44. | 相原 清乃 | メ | メ | 小川 萌々香 | |||||
| 45. | 鯵坂 沙記 | 延長 | コ | 興梠 舞 | |||||
| 46. | 村田 桃子 | メ | 延長 | 志田 恵美 | |||||
| 47. | 高橋 杏奈 | 一本勝 | コ | 阿部 美洸 | |||||
| 48. | 糸山 亜美 | 一本勝 | メ | 北井 真結 | |||||
【3回戦】全8試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | 小松 加奈 | 一本勝 | ド | 豊丸 芳 | |||||
| 50. | 小松 悠香 | 延長 | コ | ▲ | 高橋 萌子 | ||||
| 51. | 尾﨑 麻美 | メ | 一本勝 | 竹村 奈緒美 | |||||
| 52. | 山本 真理子 | ▲ | コ | コ | メ | 田村 久美 | |||
| 53. | 松本 弥月 | 延長 | メ | 佐藤 みのり | |||||
| 54. | 渡邊 タイ | ▲ | メ | 一本勝 | 小川 萌々香 | ||||
| 55. | 興梠 舞 | コ | コ | 延長 | メ | 村田 桃子 | |||
| 56. | 阿部 美洸 | ▲ | メ | 延長 | 北井 真結 | ||||
【4回戦】全4試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 豊丸 芳 | 一本勝 | コ | 高橋 萌子 | |||||
| 58. | 尾﨑 麻美 | メ | メ | 山本 真理子 | |||||
| 59. | 佐藤 みのり | 延長 | ド | ▲ | 渡邊 タイ | ||||
| 60. | 興梠 舞 | ド | コ | 阿部 美洸 | |||||
【準決勝】全2試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 高橋 萌子 | コ | 延長 | ▲ | 山本 真理子 | ||||
| 62. | 渡邊 タイ | コ | コ | 興梠 舞 | |||||
【決勝】全1試合
| No. | 氏 名 | 反則 | 有効打突 | 有効打突 | 反則 | 氏 名 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | 高橋 萌子 | ▲ | メ | メ | 延長 | メ | 興梠 舞 | ||